



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 2026 | Minggu | CRP - 947 | 6415 |
| 2 | 31 Jan 2026 | Sabtu | CRP - 946 | 9086 |
| 3 | 30 Jan 2026 | Jumat | CRP - 945 | 5612 |
| 4 | 29 Jan 2026 | Kamis | CRP - 944 | 6274 |
| 5 | 28 Jan 2026 | Rabu | CRP - 943 | 2495 |
| 6 | 27 Jan 2026 | Selasa | CRP - 942 | 6281 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | CRP - 941 | 3042 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | CRP - 940 | 9145 |
| 9 | 24 Jan 2026 | Sabtu | CRP - 939 | 5316 |
| 10 | 23 Jan 2026 | Jumat | CRP - 938 | 8326 |
